1,79/5

Aer Lingus
1,93/5

Air Europa
2,06/5

Vueling
Et nærmere kig på de dårligst præsterende flyselskaber i 2026
Følgende tabel viser, hvordan de 20 største flyselskaber i Europa blev vurderet på tværs af kategorierne pålidelighed, betalingsadfærd ved kompensation og kundetilfredshed. Hver kategori blev bedømt med 1 til 5 stjerner, hvor 1 stjerne angiver den laveste vurdering og 5 stjerner den højeste. Flyselskaberne med de svageste samlede resultater står øverst, mens dem med stærkere samlede vurderinger er placeret længere nede.
Under tabellen linker vi til en landingsside, der beskriver, hvordan vi har udarbejdet vores analyse.
Flyselskab | Samlet vurdering | Pålidelighed | Betalings-adfærd | Kunde-tilfredshed | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Aer Lingus | 1,79 | 2 | 1 | 2,38 |
2 | Air Europa | 1,93 | 3 | 1 | 1,78 |
3 | Vueling | 2,06 | 3,5 | 1 | 1,69 |
4 | KLM | 2,13 | 1,5 | 2,5 | 2,40 |
5 | Ryanair | 2,19 | 3 | 1,5 | 2,06 |
6 | Wizz Air | 2,23 | 3 | 1,5 | 2,18 |
7 | easyJet | 2,27 | 2,5 | 2 | 2,31 |
8 | Lufthansa | 2,33 | 1,5 | 3 | 2,48 |
9 | SAS | 2,35 | 2 | 3 | 2,05 |
10 | Pegasus | 2,36 | 2,5 | 2,5 | 2,09 |
11 | Brussels Airlines | 2,46 | 2 | 3 | 2,39 |
12 | Air France | 2,47 | 1,5 | 3,5 | 2,41 |
13 | Swiss | 2,54 | 2,5 | 2,5 | 2,63 |
14 | Iberia | 2,60 | 3 | 2,5 | 2,30 |
15 | Norwegian Air Shuttle | 2,63 | 3,5 | 2 | 2,38 |
16 | British Airways | 2,64 | 2 | 2,5 | 3,42 |
17 | Finnair | 2,70 | 2 | 3 | 3,11 |
18 | Air Baltic | 2,76 | 3,5 | 2,5 | 2,29 |
19 | Eurowings | 2,81 | 3 | 3 | 2,44 |
20 | Austrian | 3,04 | 3,5 | 2,5 | 3,12 |




